Colapinto mejoró y quedó cerca de Gasly en la práctica 3 del Gran Premio de España
Los McLaren dominaron una vez más con Oscar Piastri marcando el mejor tiempo. El pilarense quedó a +1.698 de la punta y a sólo +0.131 de su compañero de equipo en Alpine. Buenas sensaciones de cara a la clasificación.
Franco Colapinto sigue con su adaptación al equipo Alpine y pudo salir del fondo tras ubicarse 17° en la P3 del Gran Premio de España en Barcelona.
El pilarense había mostrado algo de frustración con su rendimiento en las primeras dos prácticas donde estuvo lejos de la punta y de su compañero de equipo Pierre Gasly. Consultado sobre las diferencias en la puesta a punto de ambos autos, reconoció que apenas había algunos cambios en el vehículo del francés, pero que no justificaban semejante diferencia.
Hoy sábado, en la Práctica 3 pudo mejorar registrando un tiempo que lo dejó a +1.698 de la punta y a sólo +0.131 de Gasly.
Los McLaren parecen imbatibles. El más rápido fue Oscar Piastri con una marca de 1:12.387, seguido por su coequiper Lando Norris a +0.526.
LeClerc se ubicó tercero con su Ferrari a +0.743, cuarto Russell con Mercedes y el campeón Max Verstappen a casi un segundo de la punta quedó en el quinto lugar.
La clasificación comienza a las 11.00 de éste sábado 31 de mayo para definir la grilla de la carrera que se disputa desde las 11.00 del Domingo 1 de junio.
En cuanto a la transmisión, todas las sesiones se pueden ver en vivo por Disney+ Premium y F1 TV Pro, por suscripción.
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.387 |
| 13 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.913 | +0.526s | 17 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.130 | +0.743s | 16 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.139 | +0.752s | 17 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.375 | +0.988s | 13 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.382 | +0.995s | 17 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.405 | +1.018s | 11 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.414 | +1.027s | 16 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.527 | +1.140s | 16 |
10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.637 | +1.250s | 17 |
11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.722 | +1.335s | 18 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.733 | +1.346s | 17 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.758 | +1.371s | 15 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.892 | +1.505s | 12 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.904 | +1.517s | 19 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.954 | +1.567s | 19 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.085 | +1.698s | 22 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.138 | +1.751s | 13 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.289 | +1.902s | 5 |
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.460 | +2.073s | 11 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión