#Coronavirus Parte 9 de diciembre de 2021: 2.744 casos y 16 muertes informadas en las últimas 24 horas
Casos confirmados Covid 19 internados en UTI: 707. Muertes: 116.719. Vacunación en la provincia, total aplicaciones: 27.372.963. En el país, total: 70.657.836.
La Argentina tiene 5.350.867 casos positivos confirmados de Coronavirus y sumó 2.744 en el país, según datos de la página oficial de información del ministerio de Salud que presentó problemas técnicas y brindó datos parciales el 9 de diciembre.
En las últimas 24 horas, se notificaron 16 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 116.719.
Confirmados Covid internados UTI
Hoy: 707 / Ayer: 692
% ocupación camas UTI Adulto Nación: 35.5% Todas las patologías, sector público y privado
% ocupación camas UTI Adulto AMBA: 40.3% Todas las patologías, sector público y privado
VACUNACIÓN: Fuente Monitor público
DATOS HOY | PROVINCIA | NACIÓN |
---|---|---|
Dosis aplicadas | 27.372.963 | 70.657.836 |
Vacunados con esquema iniciado | 14.375.950 | 37.157.341 |
Vacunados con esquema completo | 12.007.436 | 30.780.560 |
Vacunados con esquema adicional | 650.625 | 1.813.626 |
Vacunados con dosis de refuerzo | 308.331 | 906.309 |
Vacunados con aplicación única | 30.621 | - |
Dosis distribuidas | 34.209.700 | 87.939.030 |
DATOS AYER | PROVINCIA | NACIÓN |
Dosis aplicadas | 27.326.099 | 70.495.651 |
Vacunados con esquema iniciado | 14.363.960 | 37.124.922 |
Vacunados con esquema completo | 11.983.929 | 30.708.398 |
Vacunados con esquema adicional | 646.599 | 1.775.649 |
Vacunados con dosis de refuerzo | 301.123 | 886.682 |
Vacunados con aplicación única | 30.488 | - |
Dosis distribuidas | 34.209.700 | 87.939.030 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión