A través de un decreto, la administración de Axel Kicillof autorizó el desembolso de $9.232.518.706 para los municipios de la provincia de Buenos Aires, en concepto de una diferencia del apoyo económico que había sido otorgado anteriormente para el desarrollo de los Juegos Bonaerenses.
Según se desprende de los fundamentos de la medida, los recursos permitirán afrontar distintos costos vinculados con la organización de la instancia decisiva del certamen. Entre ellos, se encuentran los traslados correspondientes a la etapa interregional, además del alojamiento y el transporte de las delegaciones que lograron clasificarse para las finales.
Cabe recordar que, mediante el Decreto 1944/26, la Provincia ya había dispuesto aportes económicos para los distritos con el objetivo de financiar la etapa final de la competencia. Los giros totalizaron más de $480 millones. Ahora, con esta nueva disposición, se busca completar el respaldo financiero para afrontar los gastos que demanda la participación de los deportistas y las delegaciones.
Por último, el decreto establece que los municipios beneficiarios deberán presentar la correspondiente rendición de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense, de acuerdo con la normativa vigente. El gasto será imputado al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026.
Entre los municipios más beneficiados se encuentra la ciudad de La Plata, ya que recibirá $279.821.600. Por su parte, aparece La Matanza, con $269.856.700; Bahía Blanca, con $236.933.800; San Fernando, con $163.052.400; Quilmes, con $161.952.200; y Lomas de Zamora, con $157.860.900.
Los Juegos Bonaerenses 2026 finalizaron a fines de octubre, donde el ganador fue el municipio de Quilmes con un total de 60 medallas (40 de oro, 11 de plata y 9 de bronce). En segundo lugar quedó Lomas de Zamora, tercero Avellaneda, cuarto Almirante Brown y La Matanza en el quinto lugar.
| Municipio | Valor |
|---|
| ADOLFO ALSINA | 60.089.600 |
| ALBERTI | 30.723.700 |
| ALMIRANTE BROWN | 88.852.100 |
| AMEGHINO | 29.919.750 |
| ARRECIFES | 26.593.000 |
| AVELLANEDA | 92.464.900 |
| AYACUCHO | 72.564.350 |
| AZUL | 77.748.000 |
| BAHIA BLANCA | 236.933.800 |
| BALCARCE | 20.779.650 |
| BARADERO | 47.399.500 |
| BENITO JUAREZ | 100.870.400 |
| BERAZATEGUI | 63.473.100 |
| BERISSO | 54.662.900 |
| BOLIVAR | 75.108.550 |
| BRAGADO | 64.032.900 |
| CAMPANA | 39.250.300 |
| CAÑUELAS | 87.798.250 |
| CAPITAN SARMIENTO | 15.852.500 |
| CARLOS CASARES | 35.351.200 |
| CARLOS TEJEDOR | 36.244.150 |
| CARMEN DE ARECO | 25.121.700 |
| CASTELLI | 56.344.800 |
| CHACABUCO | 70.521.000 |
| CHASCOMUS | 43.518.420 |
| CHIVILCOY | 80.790.250 |
| COLON | 37.431.250 |
| CORONEL BRANDSEN | 41.001.560 |
| CORONEL DORREGO | 37.359.500 |
| CORONEL PRINGLES | 46.661.050 |
| CORONEL ROSALES | 117.427.600 |
| CORONEL SUAREZ | 98.760.200 |
| DAIREAUX | 86.809.500 |
| DE LA COSTA | 38.468.700 |
| DOLORES | 84.969.700 |
| ENSENADA | 55.566.270 |
| ESCOBAR | 85.807.300 |
| ESTEBAN ECHEVERRIA | 122.432.600 |
| EXALTACION DE LA CRUZ | 9.002.850 |
| EZEIZA | 110.607.200 |
| FLORENCIO VARELA | 67.032.600 |
| GENERAL ALVARADO | 20.049.100 |
| GENERAL ALVEAR | 33.467.700 |
| GENERAL ARENALES | 47.815.100 |
| GENERAL BELGRANO | 44.885.200 |
| GENERAL GUIDO | 14.060.500 |
| GENERAL LA MADRID | 60.375.450 |
| GENERAL LAS HERAS | 69.559.600 |
| GENERAL LAVALLE | 14.039.000 |
| GENERAL MADARIAGA | 36.613.540 |
| GENERAL PAZ | 19.752.440 |
| GENERAL PINTO | 37.032.500 |
| GENERAL PUEYRREDON | 18.860.550 |
| GENERAL RODRIGUEZ | 91.464.800 |
| GENERAL SAN MARTIN | 86.766.900 |
| GENERAL VIAMONTE | 43.832.900 |
| GENERAL VILLEGAS | 124.402.100 |
| GONZALES CHAVES | 41.220.200 |
| GUAMINI | 53.032.700 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 74.646.200 |
| HURLINGHAM | 44.391.200 |
| ITUZAINGO | 45.508.500 |
| JOSE C. PAZ | 37.495.400 |
| JUNIN | 147.996.450 |
| LA MATANZA | 269.856.700 |
| LA PLATA | 279.821.600 |
| LANUS | 49.796.600 |
| LAPRIDA | 107.636.950 |
| LAS FLORES | 57.364.300 |
| LEANDRO N. ALEM | 29.390.500 |
| LEZAMA | 44.224.240 |
| LINCOLN | 68.592.500 |
| LOBERIA | 22.983.200 |
| LOBOS | 54.363.200 |
| LOMAS DE ZAMORA | 157.860.900 |
| LUJAN | 99.054.000 |
| MAGDALENA | 23.431.520 |
| MAIPU | 51.914.910 |
| MALVINAS ARGENTINAS | 75.188.000 |
| MAR CHIQUITA | 36.930.800 |
| MARCOS PAZ | 38.157.400 |
| MERCEDES | 85.642.700 |
| MERLO | 121.033.600 |
| MONTE | 45.403.750 |
| MONTE HERMOSO | 71.818.350 |
| MORENO | 149.798.700 |
| MORON | 83.656.400 |
| NAVARRO | 35.485.200 |
| NECOCHEA | 88.524.000 |
| NUEVE DE JULIO | 78.487.800 |
| OLAVARRIA | 135.447.700 |
| PATAGONES | 103.729.600 |
| PEHUAJO | 116.122.600 |
| PELLEGRINI | 45.582.500 |
| PERGAMINO | 127.101.000 |
| PILA | 35.666.930 |
| PILAR | 144.636.700 |
| PINAMAR | 33.278.700 |
| PRESIDENTE PERON | 25.555.000 |
| PUAN | 98.071.200 |
| PUNTA INDIO | 13.581.690 |
| QUILMES | 161.952.200 |
| RAMALLO | 69.986.000 |
| RAUCH | 52.276.500 |
| RIVADAVIA | 68.530.600 |
| ROJAS | 47.872.200 |
| ROQUE PEREZ | 26.861.480 |
| SAAVEDRA | 49.040.600 |
| SALADILLO | 46.424.950 |
| SALLIQUELO | 36.113.500 |
| SALTO | 80.157.300 |
| SAN ANDRES DE GILES | 14.756.000 |
| SAN ANTONIO DE ARECO | 29.224.900 |
| SAN CAYETANO | 29.335.550 |
| SAN FERNANDO | 163.052.400 |
| SAN ISIDRO | 62.664.050 |
| SAN MIGUEL | 92.282.200 |
| SAN NICOLAS | 112.667.200 |
| SAN PEDRO | 141.214.500 |
| SAN VICENTE | 75.770.300 |
| SUIPACHA | 14.769.950 |
| TANDIL | 125.812.046 |
| TAPALQUE | 23.531.800 |
| TIGRE | 109.617.050 |
| TORDILLO | 22.677.310 |
| TORNQUIST | 29.712.100 |
| TRENQUE LAUQUEN | 119.403.300 |
| TRES ARROYOS | 59.585.200 |
| TRES DE FEBRERO | 95.497.100 |
| TRES LOMAS | 51.176.200 |
| VEINTICINCO DE MAYO | 54.626.600 |
| VICENTE LOPEZ | 72.440.100 |
| VILLA GESELL | 41.233.900 |
| VILLARINO | 0 |
| ZARATE | 67.447.500 |
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión