Uno por uno: cómo votaron los diputados por la Provincia el rechazo a los vetos de las leyes Garrahan y Universidades
Los representantes bonaerenses en la Cámara Baja votaron mayoritariamente por rechazar los vetos de Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría y a la Ley de Financiamiento Universitario. Solo los representantes del PRO y La Libertad Avanza se pronunciaron a favor de mantener los vetos.
:format(webp):quality(40)/https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2025/09/ritondo_y_santilli.webp)
Diputados por la Provincia de Buenos Aires: Así votaron el rechazo a los vetos de Leyes Universitaria y de Emergencia Pediátrica
| Diputado/a | Bloque | Voto Ley Financiamiento Universitario | Voto Ley Emergencia Pediátrica |
|---|---|---|---|
| Constanza María Alonso | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Daniel Arroyo | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Karina Banfi | Coalición Cívica | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Victoria Borrego | PRO | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Marcela Campagnoli | Coalición Cívica | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Carlos Daniel Castagneto | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Christian Castillo | FIT-U | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Daniel Gollan | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Rogelio Iparraguirre | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Pablo Juliano | PRO | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Máximo Kirchner | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Mónica Litza | PRO | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Matías Molle | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Emilio Monzó | PRO | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Roxana Monzón | Coalición Cívica | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Micaela Morán | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Cecilia Moreau | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Leopoldo Moreau | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Juan Marino | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Nicolás Massot | PRO | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Sergio Omar Palazzo | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Marcela Fabiana Passo | PRO | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Luciana Potenza | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Agustina Propato | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Florencio Randazzo | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Vilma Ripoll | FIT-U | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Sabrina Selva | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Vanesa Raquel Siley | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Julia Strada | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Rodolfo Tailhade | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Victoria Tolosa Paz | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Brenda Vargas Matyi | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Luana Volnovich | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Hugo Yasky | U. por la Patria | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Natalia Zaracho | FIT-U | ✅ A favor | ✅ A favor |
| Pablo Ansaloni | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Bertie Benegas Lynch | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Gabriela Besana | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| María Florencia De Sensi | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Alejandro Finocchiaro | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Cristian A. Ritondo | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Carolina Píparo | La Libertad Avanza | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Javier Sánchez Wrba | La Libertad Avanza | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Diego Santilli | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Martín Yeza | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Patricia Vásquez | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| María Sotolano | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
| Juliana Santillán Juárez Brahim | PRO | ❌ En contra | ❌ En contra |
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión