Alerta por crecida del Río de la Plata: Afecta a Ciudad y conurbano sur y norte
Así lo informó el Servicio de Hidrografía Naval. "El agua se situará en un metro cincuenta centimetros sobre los valores indicados en las tablas de marea", se indicó.
El Servicio de Hidrografía Naval emitió un alerta por crecida del Río de la Plata para la Ciudad de Buenos Aires y zona costera sur y norte del conurbano bonaerense
El centro de prevención de crecidas del SHN informó que el Río de la Plata interior "observará una tendencia ascendente durante la tarde de hoy y la madrugada de mañana" sábado 6.
El agua se situará en un metro cincuenta centimetros sobre los valores indicados en las tablas de marea.
Puerto | Altura (m) | Hora | Fecha |
---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | 2.70 | 18:00 | 05/11/2021 |
2.80 | 04:30 | 06/11/2021 | |
PUERTO BUENOS AIRES | 2.60 | 20:00 | 05/11/2021 |
2.70 | 06:30 | 06/11/2021 | |
PUERTO SAN FERNANDO | 2.70 | 21:00 | 05/11/2021 |
2.80 | 07:30 | 06/11/2021 | |
ISLA MARTIN GARCIA | 2.10 | 21:00 | 05/11/2021 |
2.20 | 10:00 | 06/11/2021 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión