Cómo votaron los 70 diputados bonaerenses la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal II
La Cámara baja dio media sanción a dos proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei. El detalle, nombre por nombre, de los representantes de la provincia de Buenos Aires.
:format(webp):quality(75)/https://lanoticia1cdn.eleco.com.ar/media/2026/08/como_votaron_los_70_diputados_bonaerenses_la_reforma_del_banco_central_y_la_inocencia_fiscal_ii.webp)
La Cámara de Diputados de la Nación avanzó con dos proyectos considerados centrales por el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas obtuvieron media sanción y ahora deberán continuar su tratamiento en el Senado.
La reforma del Banco Central fue aprobada en general con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, mientras que hubo un diputado ausente. El proyecto establece como misión primaria del organismo la preservación del valor de la moneda y busca limitar las vías de financiamiento del Tesoro mediante el BCRA.
Horas después, la Cámara baja aprobó la denominada Inocencia Fiscal II con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. La iniciativa amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al esquema, mientras que los funcionarios públicos quedaron excluidos de sus beneficios tras las negociaciones con los bloques aliados.
Cómo votaron los diputados bonaerenses
El siguiente detalle reúne a los 70 diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires y permite comparar su posición frente a los dos proyectos.
| Diputado/a | Bloque | Reforma BCRA | Inocencia Fiscal II |
|---|---|---|---|
| Pablo Ansaloni | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Karina Banfi | Adelante Buenos Aires | A favor | A favor |
| Bertie Benegas Lynch | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Santiago Cafiero | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Alejandro Carrancio | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Carlos Castagneto | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Giselle Castelnuovo | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| María Florencia De Sensi | PRO | A favor | A favor |
| Nicolás Del Caño | Frente de Izquierda | En contra | En contra |
| Romina Del Plá | Frente de Izquierda | En contra | En contra |
| Fernanda Díaz | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Eduardo Falcone | MID | A favor | A favor |
| Sergio Figliuolo | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Alejandro Finocchiaro | PRO | A favor | A favor |
| Mónica Frade | Coalición Cívica | Abstención | Ausente |
| Sebastián Galmarini | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| María Teresa García | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Álvaro García | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Juan Carlos Giordano | Frente de Izquierda | En contra | En contra |
| María Luisa González Estevarena | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Juan Grabois | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Ramiro Gutiérrez | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Gladys Humenuk | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Pablo Juliano | Provincias Unidas | Abstención | En contra |
| Máximo Kirchner | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Johanna Sabrina Longo | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Jimena López | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Lorena Macyszyn | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Mario Manrique | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Juan Marino | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Nicolás Massot | Encuentro Federal | Abstención | En contra |
| Fernanda Miño | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Matías Molle | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Guillermo Montenegro | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Roxana Monzón | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Cecilia Moreau | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Hugo Moyano | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Miriam Niveyro | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Joaquín Ojeda | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Marcela Pagano | Coherencia | En contra | En contra |
| Sergio Palazzo | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Sebastián Pareja | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| María Lorena Petrovich | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Miguel Ángel Pichetto | Encuentro Federal | En contra | Ausente |
| Horacio Pietragalla Corti | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Luciana Potenza | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Agustina Propato | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Karen Reichardt | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Cristian Ritondo | PRO | A favor | A favor |
| Marina Salzmann | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Javier Sánchez Wrba | PRO | A favor | A favor |
| Juliana Santillán Juárez Brahim | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Santiago Santurio | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Sabrina Selva | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Vanesa Siley | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Julia Strada | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Jorge Taiana | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Rodolfo Tailhade | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Victoria Tolosa Paz | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Rubén Darío Torres | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Nicolás Trotta | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Hernán Urien | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Patricia Vásquez | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| María Elena Velázquez | Unión por la Patria | Ausente | En contra |
| Andrea Fernanda Vera | La Libertad Avanza | A favor | A favor |
| Luana Volnovich | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Hugo Yasky | Unión por la Patria | En contra | En contra |
| Martín Yeza | PRO | A favor | A favor |
| Natalia Zaracho | Unión por la Patria | En contra | En contra |
El voto bonaerense para la reforma del Banco Central
Entre los representantes de la provincia, el respaldo al proyecto oficialista estuvo concentrado en La Libertad Avanza, el PRO, Eduardo Falcone del MID y Karina Banfi de Adelante Buenos Aires.
También hubo una posición diferente dentro de Provincias Unidas: Pablo Juliano se abstuvo, mientras que el resto de los bonaerenses de ese espacio no acompañó el proyecto en general. La Coalición Cívica, por su parte, tuvo a Mónica Frade como abstención, mientras que Nicolás Massot, de Encuentro Federal, también optó por abstenerse.
El bloque de Unión por la Patria, junto con los representantes bonaerenses del Frente de Izquierda, votó en contra de la reforma.
Inocencia Fiscal II: un escenario más definido
La votación de la ampliación de Inocencia Fiscal II mostró una división mucho más clara entre los bloques bonaerenses.
Los diputados de La Libertad Avanza y el PRO que participaron de la votación acompañaron el proyecto, al igual que Karina Banfi y Eduardo Falcone. En cambio, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Marcela Pagano y Pablo Juliano votaron en contra.
En este caso, Mónica Frade y Miguel Ángel Pichetto estuvieron ausentes. No hubo abstenciones entre los diputados bonaerenses.
Un dato a tener en cuenta en el caso del Banco Central
La votación general no fue el último capítulo del debate sobre el BCRA. Luego de la aprobación en general, la Cámara votó los dos títulos del proyecto por separado y algunos diputados modificaron su postura.
Entre quienes cambiaron su voto estuvieron Eduardo Falcone, Oscar Zago, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Jorge Antonio Ávila. Además, varios legisladores que se habían abstenido en general pasaron a votar en contra en alguno de los títulos.
Por eso, el cuadro publicado en esta nota toma como referencia exclusivamente la votación en general, que es la que determinó la media sanción de la reforma.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión